Phân tích điểm
20 / 20
AC
|
C++20
on 11, Tháng 5, 2026, 7:23
weighted 91% (0,91pp)
CB-String (4 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| catstr | 1 / 1 |
| Chuẩn hóa xâu | 1 / 1 |
| Từ dài nhất | 1 / 1 |
| Robot di chuyển | 1 / 1 |
Quy hoạch động (6 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| CHIA KẸO 1 | 2 / 2 |
| Liên tiếp bằng nhau | 1 / 1 |
| Dãy con không giảm dài nhất | 1 / 1 |
| Hoa hồng | 1 / 1 |
| ATM thông minh | 1 / 1 |
Số học (5 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Cặp số chẵn | 2 / 2 |
| Số bạn bè | 1 / 1 |
| Số đặc biệt | 1 / 1 |
| Tính tiền taxi | 1 / 1 |
Tần suất (4 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Lại tìm thấy | 2 / 2 |
| Khảo sát dân cư | 1 / 1 |
| Số trang | 1 / 1 |
Tuyển sinh 10 (1 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tiền điện 2 | 1 / 1 |