Phân tích điểm
Tác giả của các bài (33)
| Bài | Nhóm | Điểm |
|---|---|---|
| a cộng b | BigNum | 2 |
| Bảng tần số | Tần suất | 1 |
| Cắm điện | Duyệt | 1 |
| Thành phố trung tâm | Đường đi ngắn nhất | 3 |
| Đổi tiền 2 | Duyệt | 1 |
| dquery | Tần suất | 2 |
| Tìm đường | Đường đi ngắn nhất | 5 |
| Cặp số chẵn | Số học | 2p |
| Giao đấu hữu nghị | Duyệt | 1 |
| Fibonaci | BigNum | 2 |
| Lại tìm thấy | Tần suất | 2 |
| Phân số | Số học | 5 |
| friend | Đường đi ngắn nhất | 5 |
| Số bạn bè | Số học | 1 |
| Ếch con 1 | Quy hoạch động | 1 |
| Ếch con 2 | Quy hoạch động | 2 |
| Hình vuông con | Quy hoạch động 2 chiều | 2 |
| Khảo sát dân cư | Tần suất | 1 |
| Dãy con không giảm dài nhất | Quy hoạch động | 1 |
| Số may mắn | Số học | 1 |
| Gửi thư | Đường đi ngắn nhất | 5 |
| Mạng điện | Cây khung nhỏ nhất | 2 |
| Cây khung nhỏ nhất | Cây khung nhỏ nhất | 2 |
| Cây khung nhỏ nhất Kruskal | Cây khung nhỏ nhất | 2 |
| Xâu con đối xứng dài nhất | CB-String | 3 |
| Số hiệu và giá trị | Quay lui | 3 |
| Bố trí phòng họp | Quy hoạch động | 2 |
| Cây khung nhỏ nhất Heap | Cây khung nhỏ nhất | 2 |
| Truy vấn chữ số | CB-List | 2 |
| Số trang | Tần suất | 1 |
| Số siêu nguyên tố | Số học | 2 |
| Vắt sữa bò | Duyệt | 1 |
| Vòng số | Duyệt | 1 |
CB-List (2 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Truy vấn chữ số | 2 / 2 |
Duyệt (2 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Vắt sữa bò | 1 / 1 |
| Vòng số | 1 / 1 |
Quy hoạch động 2 chiều (2 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Hình vuông con | 2 / 2 |
Số học (7 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Cặp số chẵn | 2 / 2 |
| Phân số | 5 / 5 |