Phân tích điểm
Tác giả của các bài (98)
| Bài | Nhóm | Điểm |
|---|---|---|
| Trò chơi tập thể | Cơ bản | 1 |
| a cộng b | BigNum | 2 |
| Phần thưởng | Quy hoạch động | 2 |
| Bài tập | CB-String | 1 |
| Vác tre | Quy hoạch động | 5 |
| Bộ ba số | CB-String | 1 |
| Bội số nguyên tố | Số học | 1 |
| Phần thưởng | Quy hoạch động | 1 |
| Duyệt cây 1 | Tree | 3 |
| Cây tìm kiếm nhị phân 1 | Cây tìm kiếm nhị phân | 2 |
| Xóa nút trong cây nhị phân | Cây tìm kiếm nhị phân | 2 |
| Cây tìm kiếm nhị phân 2 | Cây tìm kiếm nhị phân | 2 |
| Bảng tần số | Tần suất | 1 |
| Mã xê đa | CB-String | 1 |
| Căn hộ | Cây tìm kiếm nhị phân | 1 |
| Thành phố trung tâm | Đường đi ngắn nhất | 3 |
| chiakeo | Quy hoạch động | 2 |
| CHIA KẸO 1 | Quy hoạch động | 2 |
| Chuẩn hóa xâu | CB-String | 1 |
| classroom | CB-String | 1 |
| monkey | Quy hoạch động | 1 |
| Sao chép | Duyệt | 1 |
| Lớp học nhảy | Quy hoạch động | 2 |
| Đẹp hoàn hảo | Số học | 2 |
| Tìm chữ số | Số học | 2 |
| Không thích số 3 | Duyệt | 1 |
| Đổi tiền 2 | Duyệt | 1 |
| Chia đồ chơi | Quy hoạch động | 1 |
| dquery | Tần suất | 2 |
| Công viên rồng | QHĐ Bit | 5 |
| Tìm đường | Đường đi ngắn nhất | 5 |
| Tiền điện 2 | Tuyển sinh 10 | 1 |
| Liên tiếp bằng nhau | Quy hoạch động | 1 |
| Cặp số chẵn | Số học | 2p |
| Giao đấu hữu nghị | Duyệt | 1 |
| Fibonaci | BigNum | 2 |
| Lại tìm thấy | Tần suất | 2 |
| Phân số | Số học | 5 |
| friend | Đường đi ngắn nhất | 5 |
| Số thân thiện | Duyệt | 1 |
| Số bạn bè | Số học | 1 |
| Ếch con 1 | Quy hoạch động | 1 |
| Ếch con 2 | Quy hoạch động | 2 |
| Hình chữ nhật 01 | Quy hoạch động 2 chiều | 2 |
| Hình vuông con | Quy hoạch động 2 chiều | 2 |
| Khảo sát dân cư | Tần suất | 1 |
| K số nhỏ nhất | Hàng đợi ưu tiên | 2 |
| knapsack | Quy hoạch động | 5 |
| Xâu con chung dài nhất | Quy hoạch động 2 chiều | 1 |
| Nối dây | Quy hoạch động 2 chiều | 3 |
| Dãy con đơn điệu tăng dài nhất | Quy hoạch động | 3 |
| Dãy con không giảm dài nhất | Quy hoạch động | 1 |
| Liệt kê hoán vị | Quay lui | 1 |
| Liệt kê nhị phân | Quay lui | 1 |
| Số may mắn | Số học | 1 |
| Gửi thư | Đường đi ngắn nhất | 5 |
| Mạng điện | Cây khung nhỏ nhất | 5 |
| Ma phương lẻ | Quy hoạch động 2 chiều | 2 |
| Sao hỏa | Quy hoạch động 2 chiều | 2 |
| Khung hình chữ nhật | Quy hoạch động 2 chiều | 1 |
| merlin | Tổng tiền tố | 2 |
| Phần tử giữa | Duyệt | 1 |
| Đổi chỗ min max | Duyệt | 1 |
| Dãy con liên tiếp có tổng nhỏ nhất | Quy hoạch động | 1 |
| Cây khung nhỏ nhất | Cây khung nhỏ nhất | 2 |
| Cây khung nhỏ nhất Kruskal | Cây khung nhỏ nhất | 2 |
| Nguyên tố lệch | Số học | 2 |
| Số có bạn | Duyệt | 1 |
| Số đặc biệt | Số học | 2 |
| Xâu con đối xứng dài nhất | CB-String | 1 |
| Xâu con đối xứng dài nhất | CB-String | 3 |
| Số hiệu và giá trị | Quay lui | 3 |
| Bố trí phòng họp | Quy hoạch động | 2 |
| Phần tử chung | Duyệt | 2 |
| Cây khung nhỏ nhất Heap | Cây khung nhỏ nhất | 5 |
| Truy vấn max | Segment Tree | 2 |
| Truy vấn min | Segment Tree | 3 |
| Truy vấn chữ số | CB-List | 2 |
| Robot di chuyển | CB-String | 1 |
| Hoa hồng | Quy hoạch động | 1 |
| Mật khẩu an toàn | CB-String | 2 |
| Cấp gạo | Quy hoạch động | 3 |
| seq198 | Quy hoạch động | 1 |
| ATM thông minh | Quy hoạch động | 1 |
| Số trang | Tần suất | 1 |
| Số đặc biệt | Số học | 1 |
| stpara | Stack | 3 |
| Chuỗi con đầy đủ | CB-String | 1 |
| Chuỗi dịch vòng | CB-String | 1 |
| strpn | Stack | 5 |
| Số siêu nguyên tố | Số học | 2 |
| Tính tiền taxi | Số học | 1 |
| Tommy | Quy hoạch động | 2 |
| Tổng S | Tần suất | 2 |
| Tam giác và điểm | Hình học | 1 |
| Trò chơi | Duyệt | 2 |
| Vắt sữa bò | Duyệt | 1 |
| Vòng số | Duyệt | 1 |
CB-List (2 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Truy vấn chữ số | 2 / 2 |
CB-String (5 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Bài tập | 1 / 1 |
| Chuẩn hóa xâu | 1 / 1 |
| Robot di chuyển | 1 / 1 |
| Chuỗi con đầy đủ | 1 / 1 |
| Chuỗi dịch vòng | 1 / 1 |
Duyệt (8 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Sao chép | 1 / 1 |
| Đổi chỗ min max | 1 / 1 |
| Phần tử chung | 2 / 2 |
| Trò chơi | 2 / 2 |
| Vắt sữa bò | 1 / 1 |
| Vòng số | 1 / 1 |
Quy hoạch động (9 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| CHIA KẸO 1 | 2 / 2 |
| monkey | 1 / 1 |
| Liên tiếp bằng nhau | 1 / 1 |
| Dãy con liên tiếp có tổng nhỏ nhất | 1 / 1 |
| Cấp gạo | 3 / 3 |
| ATM thông minh | 1 / 1 |
Quy hoạch động 2 chiều (3 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Hình vuông con | 2 / 2 |
| Xâu con chung dài nhất | 1 / 1 |
Segment Tree (3 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Truy vấn min | 3 / 3 |
Số học (12 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Cặp số chẵn | 2 / 2 |
| Phân số | 5 / 5 |
| Số đặc biệt | 2 / 2 |
| Số đặc biệt | 1 / 1 |
| Số siêu nguyên tố | 2 / 2 |